SETUP DIAGRAM
主な仕様
型番 | DAC-50 |
映像入力 | HD/SD-SDI(BNC)×1系統 |
映像出力 | コンポジット(BNC)×1系統 コンポーネント(BNC×3)×1系統 ※どちらか一方を使用することができます。 |
映像仕様 | HD-YUV信号 帯域幅30MHz:< ±3dB S/N比:> 60dB マルチバースト:≦ 1dB 30MHz HD-YUV信号 非直線性:≦ 1% S/N比:> 60dB マルチバースト:≦ 1dB(Y:5MHz、PbPr:2.5MHz) |
動作環境温度 | 0℃ ~ 40℃ |
動作環境湿度 | 10%~90%(結露なし) |
寸法 / 質量 | 230mm(幅)×38mm×(高さ)×113mm(奥行) 突起物含まず/ 約0.88kg |
電源 | DC12V 1.5A |
付属品 | AC/DC変換アダプタ×1 |
※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。